|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Processing Types: | Water | يعالج: | ملء آلة |
|---|---|---|---|
| نوع التغليف: | حقيبة | الحقيبة | موقف متابعة الحقيبة | مختلف حقيبة شكل | حقيبة مسبقا على شكل | مواد التعبئة والتغليف: | PE أو النايلون، مغلفة بوب LDPE |
| نوع مدفوعة: | هوائيّ | شاشة العرض: | الإنجليزية | الاسبانية | الفرنسية | عربي | |
| plc: | MITSUBISHI | SIEMENS | DELTA | عناصر التعبئة: | المشروبات الغازية |
| إبراز: | ملء وختم الآلة,مجموعة الآلات,آلة التعبئة والتغليف,Package machinery,packaging machine |
||




| نموذج | BD1410 | BD1410A | BD1410B |
| معدل التعبئة | 2000-3500 أكياس / ساعة | 2000-3500 أكياس / ساعة | 2000-3500 أكياس / ساعة |
| سد فوهات | 8 | 8 | 8 |
| محطة العمل | 2 | 2 | 2 |
| حقيبة المواد | PE أو النايلون، مغلفة بوب LDPE، أكياس مختلفة الأشكال قبل على شكل | ||
| سماكة الفيلم | > 0.18mm | > 0.18mm | > 0.18mm |
| حجم التعبئة | ≤500ml (مخصص) | ≤500ml (مخصص) | ≤500ml (مخصص) |
| دقة ملء | ≤ ± 2٪ | ≤ ± 2٪ | ≤ ± 1٪ |
| مدخلات الطاقة | 220V / 110V 50HZ | 220V / 110V 50HZ | 220V / 110V 50HZ |
| سلطة | 0،8-1،6 كيلو واط | 0،8-1،6 كيلو واط | 0،8-1،6 كيلو واط |
| ضغط جوي | 0،6-0،8 ميجا باسكال | 0،6-0،8 ميجا باسكال | 0،6-0،8 ميجا باسكال |
| استهلاك الهواء | 0،25-0،50 م 3 / دقيقة | 0،25-0،50 م 3 / دقيقة | 0،75-1،25 م 3 / دقيقة |
| الوزن الصافي | ≈80 كجم | ≈80 كجم | ≈120 كجم |
| البعد الشامل | 1100 × 700 × 1050mm 3 (LWH) | 1100 × 700 × 1050mm 3 (LWH) | 1100 × 700 × 1050mm 3 (LWH) |
| الوزن الإجمالي | ≈120 كجم | ≈120 كجم | ≈160 كجم |
| البعد التعبئة والتغليف | 1300 × 850 × 1250mm 3 (LWH) | 1300 × 850 × 1250mm 3 (LWH) | 1300 × 850 × 1250mm 3 (LWH) |




