|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يعالج نوع: | المياه | تجهيز: | تعبئة آلة |
|---|---|---|---|
| نوع التغليف: | حقيبة | الحقيبة | الكيس | مختلف شكل حقيبة | مسبقاً على شكل حقيبة | مواد التعبئة والتغليف: | المؤسسة العامة أو النايلون، بوب مغلفة منخفض الكثافة |
| نوع مدفوعة: | تعمل بالهواء المضغوط | عرض الشاشة: | الإنجليزية | الإسبانية | الفرنسي | عربي | |
| المجلس التشريعي الفلسطيني: | ميتسوبيشي | سيمنز | دلتا | مواد التعبئة: | المياه النقية | المياه المعدنية |
| إبراز: | ملء وختم الآلة,مجموعة الآلات,آلة التعبئة والتغليف,Package machinery,packaging machine |
||
BD1410A 360° رأي جميع
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| نموذج | BD1410 | BD1410A | BD1410B |
| معدل التعبئة | 2000-3500 كيس/ساعة | 2000-3500 كيس/ساعة | 2000-3500 كيس/ساعة |
| سد فوهات | 8 | 8 | 8 |
| محطة العمل | 2 | 2 | 2 |
| حقيبة المواد |
المؤسسة العامة أو النايلون، بوب مغلفة البولي إثيلين المنخفض الكثافة، مختلف الأشكال مسبقاً على شكل أكياس |
||
| سماكة الفيلم | > 0.18 مم | > 0.18 مم | > 0.18 مم |
| حجم التعبئة | ≤500ml (مخصص) | ≤500ml (مخصص) | ≤500ml (مخصص) |
| دقة التعبئة | ≤±2% | ≤±2% | ≤±1% |
| مدخلات الطاقة | 220V/110V 50 هرتز | 220V/110V 50 هرتز | 220V/110V 50 هرتز |
| الطاقة | 0.8-1.6 كيلووات | 0.8-1.6 كيلووات | 0.8-1.6 كيلووات |
| ضغط الهواء | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa |
| استهلاك الهواء | 0.25-0.50 م3دور/دقيقة | 0.25-0.50 م3دور/دقيقة | 0.50-0.75 م3دور/دقيقة |
| الوزن الصافي | إيتش إيت زيرو كجم | إيتش إيت زيرو كجم | إيتش وان تو زيرو كجم |
| البعد الشامل | 1100 × 700 × 1050 مم3(LWH) | 1100 × 700 × 1050 مم3(LWH) | 1100 × 700 × 1050 مم3(LWH) |
| الوزن الإجمالي | إيتش وان تو زيرو كجم | إيتش وان تو زيرو كجم | إيتش تو فور زيرو كجم |
| أبعاد التغليف | 1300 × 850 × 1250 ملم3(LWH) | 1300 × 850 × 1250 ملم3(LWH) | 1300 × 850 × 1250 ملم3(LWH) |
![]()
![]()