|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يعالج نوع: | عصير | تجهيز: | تعبئة آلة |
|---|---|---|---|
| نوع التغليف: | حقيبة | الحقيبة | الحقيبة مدرج | مختلف شكل حقيبة | مسبقاً على شكل حقيبة | مواد التعبئة والتغليف: | المؤسسة العامة أو النايلون، بوب مغلفة منخفض الكثافة |
| نوع مدفوعة: | تعمل بالهواء المضغوط | عرض الشاشة: | الإنجليزية | الإسبانية | الفرنسي | عربي | |
| المجلس التشريعي الفلسطيني: | ميتسوبيشي | سيمنز | دلتا | مواد التعبئة: | عصير الفواكه الطبيعية | المشروبات | السائل | المشروبات | المشروبات الغازية | جيلي | البوب الجليد |
| إبراز: | ملء وختم الآلة,مجموعة الآلات,آلة التعبئة والتغليف,Package machinery,packaging machine |
||
BD1410/BD1410A 360 درجة عرض
![]()
BD1410B 360 درجة عرض
![]()
![]()
BD1410B BD1410/BD1410A
![]()
![]()
الفرق البوب سد فوهة & فوهة التعبئة المضادة التنقيط
![]()
![]()
| نموذج | BD1410 | BD1410A | BD1410B |
| معدل التعبئة | 2000-3500 كيس/ساعة | 2000-3500 كيس/ساعة | 1800-3500 كيس/ساعة |
| سد فوهات | 8 | 8 | |
| محطة العمل | 2 | 2 | |
| حقيبة المواد | بوب مغلفة البولي إثيلين المنخفض الكثافة، مختلف الأشكال مسبقاً على شكل أكياس | ||
| سماكة الفيلم | > 0.18 مم | > 0.18 مم | |
| حجم التعبئة | 20 ~ 500 مل (مخصص) | 5 ~ 200 مل (100 مل مضخة) | |
| 80 ~ 400 مل (200 مل مضخة) | |||
| 150 ~ 600 مل (300 مل مضخة) | |||
| دقة التعبئة | <150ml ±(2~5)ml;="" 150~500ml="">150ml> | ≤±1% | |
| مدخلات الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | |
| الطاقة | 0.8-1.6 كيلووات | 0.8-1.6 كيلووات | |
| ضغط الهواء | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | |
| استهلاك الهواء | 0.25-0.50 م3دور/دقيقة | 0.50-0.75 م3دور/دقيقة | |
| الوزن الصافي | إيتش وان فور زيرو كجم | إيتش وان إيت زيرو كجم | |
| البعد الشامل | 1150x700x1145mm3(LWH) | 1150x700x1145mm3(LWH) | |
| الوزن الإجمالي | إيتش تو زيرو زيرو كجم | إيتش تو فور زيرو كجم | |
| أبعاد التغليف | 1300x900x1300mm3(LWH) | 1300x900x1300mm3(LWH) | |
![]()
![]()
![]()