|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Packaging Type: | Stand-up Pouch | Spout Pouch | Doypack | Pre-shaped bags | Guarantee: | 12 Month |
|---|---|---|---|
| مواد التعبئة والتغليف: | PE أو النايلون، مغلفة بوب LDPE | نوع مدفوعة: | هوائيّ |
| Screen Display: | English | Arabic | Filling Accuracy: | ≤±1% |
| PLC: | SIEMENS | OMRON | MITSUBISHI | FUJI, | هوائي مكون: | فيستو | SMC | AIRTAC |
| إبراز: | ملء وختم الآلة,مجموعة الآلات,تعبئة وآلة السد,Package machinery,filling and capping machine |
||



نموذج | LHZLD-1 | LHZLD-2 | LHZLD-3 | LHZLD-4 |
التعبئة والتغليف الغضب (أكياس / ساعة) | 1200-2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
حجم التعبئة | 50-500 مل | |||
مواد التعبئة والتغليف المناسبة | نايلون الحقيبة | المعدنى الحقيبة | الحقيبة الألومنيوم | |||
وضع توقيت | التحكم في التردد | |||
قوة | 3.8 كيلووات | 3.8 كيلووات | 5KW | 6 كيلووات |
مدخلات الطاقة | 380V50HZ 3N-4L | |||
استهلاك الهواء | 0.6m3 / دقيقة | 0.7m3 / دقيقة | 0.7m3 / دقيقة | 0.8m3 / دقيقة |


