|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Processing Types: | Water | يعالج: | ملء آلة |
|---|---|---|---|
| نوع التغليف: | حقيبة | الحقيبة | الكيس | مختلف حقيبة شكل | حقيبة مسبقا على شكل | مواد التعبئة والتغليف: | PE أو النايلون، مغلفة بوب LDPE |
| نوع مدفوعة: | هوائيّ | شاشة العرض: | الإنجليزية | الاسبانية | الفرنسية | عربي | |
| plc: | MITSUBISHI | SIEMENS | DELTA | عناصر التعبئة: | المياه النقية | المياه المعدنية | المياه الغازية | ماء جوز الهند | مشروبات | مشروبات غازية |
| إبراز: | ملء وختم الآلة,مجموعة الآلات,,Package machinery,packaging machine |
||





| نموذج | BD1410 |
| معدل التعبئة | 2000-3500 أكياس / ساعة |
| سد فوهات | 8 |
| محطة العمل | 2 |
| حقيبة المواد | PE أو النايلون، مغلفة بوب LDPE، أكياس مختلفة الأشكال قبل على شكل |
| سماكة الفيلم | > 0.18mm |
| حجم التعبئة | ≤500ml (مخصص) |
| دقة ملء | ≤ ± 2٪ |
| مدخلات الطاقة | 220V / 110V 50HZ |
| سلطة | 0،8-1،6 كيلو واط |
| ضغط جوي | 0،6-0،8 ميجا باسكال |
| استهلاك الهواء | 0.50m 3 / دقيقة |
| الوزن الصافي | ≈80 كجم |
| البعد الشامل | 1100 × 700 × 1050mm 3 (LWH) |
| الوزن الإجمالي | ≈120 كجم |
| البعد التعبئة والتغليف | 1300 × 850 × 1250mm 3 (LWH) |



